全17大学の2024年度の獣医学部偏差値ランキングです。
国公立大学はセンター試験の得点率と2次試験(前期日程・後期日程)の偏差値、私立大学は偏差値を掲載しています!
出典:河合塾 2024年度入試難易予想ランキング表(https://www.keinet.ne.jp/university/search/)
国公立大学 前期日程
順位 | 大学名 | センター得点率 | 偏差値 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京大学 | 87% | 70 | 学校情報 |
2位 | 北海道大学 | 84% | 65 | 学校情報 |
3位 | 東京農工大学 | 80% | 62.5 | 学校情報 |
4位 | 大阪公立大学 | 77% | 60 | 学校情報 |
4位 | 山口大学 | 77% | 60 | 学校情報 |
6位 | 岐阜大学 | 75% | 62.5 | 学校情報 |
7位 | 帯広畜産大学 | 75% | 60 | 学校情報 |
7位 | 鹿児島大学 | 75% | 60 | 学校情報 |
9位 | 宮崎大学 | 74% | 62.5 | 学校情報 |
10位 | 鳥取大学 | 74% | 60 | 学校情報 |
111位 | 岩手大学 | 73% | 60 | 学校情報 |
国公立大学 後期日程
順位 | 大学名 | センター得点率 | 偏差値 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京農工大学 | 85% | 70 | 学校情報 |
2位 | 北海道大学 | 85% | 60 | 学校情報 |
3位 | 山口大学 | 80% | - | 学校情報 |
3位 | 宮崎大学 | 80% | 65 | 学校情報 |
3位 | 鹿児島大学 | 80% | - | 学校情報 |
6位 | 帯広畜産大学 | 77% | - | 学校情報 |
7位 | 岩手大学 | 72% | - | 学校情報 |
私立大学
※一般入試の偏差値を順位付けしています。