全17大学の2025年度の獣医学部偏差値ランキングです。
国公立大学はセンター試験の得点率と2次試験(前期日程・後期日程)の偏差値、私立大学は偏差値を掲載しています!
出典:河合塾 2025年度入試難易予想ランキング表(https://www.keinet.ne.jp/university/search/)
国公立大学 前期日程
順位 | 大学名 | センター得点率 | 偏差値 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京大学 | 87% | 67.5 | 学校情報 |
2位 | 北海道大学 | 86% | 65 | 学校情報 |
3位 | 東京農工大学 | 81% | 60 | 学校情報 |
4位 | 帯広畜産大学 | 78% | 60 | 学校情報 |
4位 | 大阪公立大学 | 78% | 60 | 学校情報 |
4位 | 山口大学 | 78% | 60 | 学校情報 |
7位 | 岐阜大学 | 77% | 62.5 | 学校情報 |
8位 | 鹿児島大学 | 76% | 60 | 学校情報 |
9位 | 鳥取大学 | 75% | 60 | 学校情報 |
10位 | 岩手大学 | 73% | 60 | 学校情報 |
10位 | 宮崎大学 | 73% | 62.5 | 学校情報 |
国公立大学 後期日程
順位 | 大学名 | センター得点率 | 偏差値 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1位 | 北海道大学 | 86% | 65 | 学校情報 |
2位 | 東京農工大学 | 85% | 67.5 | 学校情報 |
3位 | 鹿児島大学 | 82% | 62.5 | 学校情報 |
4位 | 山口大学 | 81% | 62.5 | 学校情報 |
5位 | 帯広畜産大学 | 77% | 60 | 学校情報 |
6位 | 岩手大学 | 73% | - | 学校情報 |
7位 | 鹿児島大学 | 62% | - | 学校情報 |
私立大学
順位 | 大学名 | 偏差値 | 詳細 |
1位 | 日本獣医生命科学大学 | 62.5 | 学校情報 |
1位 | 日本大学 | 62.5 | 学校情報 |
1位 | 麻布大学 | 62.5 | 学校情報 |
4位 | 北里大学 | 57.5 | 学校情報 |
5位 | 酪農学園大学 | 55 | 学校情報 |
5位 | 岡山理科大学 | 55 | 学校情報 |
※一般入試の偏差値を順位付けしています。