全17大学の獣医学部偏差値ランキングです。国公立大学は前期日程・後期日程、私立大学は一般選抜のランキングとなります。
出典:河合塾 2023年度入試難易予想ランキング表(https://www.keinet.ne.jp/university/search/)
国公立大学 前期日程
順位 | 大学名 | センター得点率 | 詳細 |
1位 | 北海道大学 | 84% | 学校情報 |
1位 | 東京大学 | 84% | 学校情報 |
3位 | 東京農工大学 | 80% | 学校情報 |
4位 | 大阪公立大学 | 75% | 学校情報 |
5位 | 岐阜大学 | 74% | 学校情報 |
6位 | 山口大学 | 73% | 学校情報 |
6位 | 宮崎大学 | 73% | 学校情報 |
8位 | 帯広畜産大学 | 72% | 学校情報 |
8位 | 岩手大学 | 72% | 学校情報 |
8位 | 鹿児島大学 | 72% | 学校情報 |
11位 | 鳥取大学 | 68% | 学校情報 |
国公立大学 後期日程
順位 | 大学名 | センター得点率 | 詳細 |
1位 | 北海道大学 | 84% | 学校情報 |
2位 | 東京農工大学 | 82% | 学校情報 |
3位 | 宮崎大学 | 77% | 学校情報 |
4位 | 鹿児島大学 | 76% | 学校情報 |
5位 | 山口大学 | 75% | 学校情報 |
6位 | 大阪公立大学 | 74% | 学校情報 |
7位 | 帯広畜産大学 | 72% | 学校情報 |
私立大学 一般選抜
順位 | 大学名 | 偏差値 | 詳細 |
1位 | 日本大学 | 62.5 | 学校情報 |
1位 | 日本獣医生命科学大学 | 62.5 | 学校情報 |
3位 | 北里大学 | 57.5 | 学校情報 |
3位 | 麻布大学 | 57.5 | 学校情報 |
5位 | 酪農学園大学 | 55 | 学校情報 |
5位 | 岡山理科大学 | 52.5 | 学校情報 |