調査日:2020年7月14日
こんにちは。編集部のYです!
獣医学部へ進学を希望する場合、大きなハードルの一つとなるのが、他の学部と比較すると大変高額となる「学費」です。
卒業するまでに必要な学費は、国立大学・公立大学で350〜400万円、私立大学で1,250〜1,450万円程度と言われています。
「獣医学部へ進学するための奨学金について調べてみよう!(前編)」では、日本で一番利用されている奨学金制度である「日本学生支援機構」を解説しました。
今回は、獣医学部の学費で最も高額な「私立大学」の奨学金制度に特化して、解説しています!
私立大学の学費
獣医学部のある私立大学は全国に6大学あり、大学ごとに学費は異なります。
卒業するまでの6年間で掛かる学費は、概ね下記の通りです。
※必ず学費の詳細については、各大学のHPよりご確認ください。
大学名 | 学費の総額 |
---|---|
酪農学園大学 獣医学群 獣医学類 | 13,884,000円 |
麻布大学 獣医学部 獣医学科 | 14,216,440円 |
北里大学 獣医学部 獣医学科 | 12,504,000円 |
日本大学 生物資源科学部 獣医学科 | 13,160,000円 |
日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医学科 | 14,536,000円 |
岡山理科大学 獣医学部 獣医学科 | 13,900,000円 |
私立大学では卒業するまでに、1,000万円以上の費用が掛かります。
日本の給与所得者の平均年収が約440万円なので、大変高額な学費であると言えます。
そのよう事情もあり、大学ごとに金銭的な支援をしてくれる数多くの奨学金制度が用意されています。
「日本学生支援機構」を除く、各大学の代表的な奨学金制度をご紹介します!
酪農学園大学
奨学金名 | 種類 | 対象 | 金額 | 期間 | 利息 | 返還期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
酪農学園大学奨学金 | 貸与型 | 経済的理由により、授業料等本学納付金の支弁が困難な学生 | 授業料等の1/2以内の額 | 当該年度限り | 無利息 | 卒業後10年以内 |
公益財団法人酪農育英会奨学金 | 貸与型 | 勉学意欲があるにもかかわらず経済的に修学困難な学生 | 毎月 4 万円 | 採用された月から卒業まで | 無利息 | 卒業後10年以内 |
酪農学園大学の奨学金の詳細は、こちらからご確認ください!
麻布大学
奨学金名 | 種類 | 対象 | 金額 | 期間 | 利息 | 返還期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成績優秀者に対する奨学金 | 給付型 | 学業成績及び人物が優秀な2年次から6年次の各学科3~4人の学生 | 10万円 | - | - | - |
麻布大学奨学金 | 貸与型 | 日本学生支援機構が実施する各種奨学金のいずれかを利用している学生 | 学納金の年額又は年額の2分の1 | 在学期間中の貸与限度額は、学納金の1年分相当額 | 無利息 | - |
麻布大学父母会奨学金 | 貸与型 | 日本学生支援機構が実施する各種奨学金のいずれかを利用している学生 | 学納金の年額又は年額の2分の1 | 在学期間中の貸与限度額は、学納金の1年分相当額 | 無利息 | - |
麻布大学同窓会奨学金 | 貸与型 | 奨学生の選考・採用にあたっては、家計状況や学業成績を確認 | 学納金の年額の2分の1 | 在学期間中に貸与を受けることができる回数は1回 | 無利息 | - |
麻布大学の奨学金の詳細は、こちらからご確認ください!
北里大学
奨学金名 | 種類 | 対象 | 金額 | 期間 | 利息 | 返還期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
北里大学学生表彰 | 給付型 | 前年度の学業成績並びに人物が優秀な方 | 10万円 | - | - | - |
北里大学給付奨学金 | 給付型 | ・原則として学業成績が各学科及び各専攻単位の上位3分の1以内である方 ・日本学生支援機構奨学金他の貸与奨学金を受けている方 | 原則学費年額の1/2相当額 | 原則として採用年度1か年以内 | - | - |
北里大学貸与奨学金 | 貸与型 | 家計の収入が、日本学生支援機構が実施する第二種奨学金の対象となる家計基準を超えないこと方 | 学費の1/2相当額 | 採用年度1か年以内 | 無利息 | 卒業半年後から15年以内 |
北里大学PPA給付奨学金制度 | 給付型 | ・原則として学業成績が各各学科及び各専攻単位の上位3分の1以内である方 ・原則として日本学生支援機構奨学金の貸与を受けている方 ・当該年度の北里大学の他の給付奨学生や学費全額免除の特別待遇奨学生ではない方 | 原則として一人当たり年額学費1/2相当額 | 原則として採用年度1ヵ年以内 | - | - |
北里大学PPA貸与奨学金制度 | 貸与型 | ・原則として北里大学奨学金との重複してない方 ・家計の収入が、日本学生支援機構が実施する第二種奨学金の対象となる家計基準を超えない方 | 年額60万円 | 採用年度1ヵ年以内 | 無利息 | 卒業1年後から10年以内 |
北里大学の奨学金の詳細は、こちらからご確認ください!
日本大学
奨学金名 | 種類 | 対象 | 金額 | 期間 | 利息 | 返還期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本大学創立130周年記念奨学金生(第1種) | 給付型 | 父母の「最新の所得証明書」記載の収入・所得金額を合計した金額がいずれかの方 ① 給与所得者:支払金額合計が800万円以下 ② 事業所得者・年金所得者:所得金額合計が350万円以下 | 年額30万円 | 最低修業年限 | - | - |
日本大学創立130周年記念奨学金生(第2種) | 給付型 | 父母の「最新の所得証明書」記載の収入・所得金額を合計した金額がいずれかの方 ① 給与所得者:支払金額合計が800万円以下 ② 事業所得者・年金所得者:所得金額合計が350万円以下 | 年額30万円 | 当該年度1か年 | - | - |
日本大学特待生 | 給付型 | 学業成績・人物ともに優秀な2年次生以上の方 | 甲種: 授業料1年分相当額の半額、図書費12万円 乙種: 授業料1年分相当額の半額 | - | - | - |
日本大学アスリート奨学金 | 給付型 | 第1種は入学前の競技成績が特に優れた学部1年次生、第2種は同等の競技成績を残した2年次生以上 | 入学金・授業料・施設設備資金相当額及び図書費 | 毎年更新可 | - | - |
日本大学事業部奨学金 | 給付型 | 経済的支援を必要とし、学業成績及び人物が優良な方 | 24万円 | - | - | - |
生物資源科学部奨学金 | 給付型 | 生物資源科学部1年次生のうち、入学試験の成績並びに高等学校在学時の学業及び人物ともに優秀な方 | 授業料・施設設備資金相当額 | - | - | - |
生物資源科学部後援会奨学金 | 給付型 | 経済的理由により修学困難な方 | 25万円以上60万円以内 | - | - | - |
生物資源科学部校友会奨学金 | 給付型 | 経済的理由により修学困難な方 | 25万円以上60万円以内 | - | - | - |
日本大学の奨学金の詳細は、こちらからご確認ください!
日本獣医生命科学大学
奨学金名 | 種類 | 対象 | 金額 | 期間 | 利息 | 返還期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本獣医生命科学大学奨学金 | 給付型 | ①在学中に父母等保証人(学費負担者)が死亡・傷病・失業等に遭い、経済的に著しく修学が困難となった方 ②災害(地震・風水害等)に遭い、経済的に著しく修学が困難となった方 ③家計の急変その他の理由により経済的に著しく修学が困難となった方 | 一人の授業料と実習費の年額の2分の1を限度 | - | - | - |
日本獣医生命科学大学の奨学金の詳細は、こちらからご確認ください!
岡山理科大学
奨学金名 | 種類 | 対象 | 金額 | 期間 | 利息 | 返還期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
緊急奨学支援制度 | 給付型 | 台風、地震等の自然災害の被災により、学業の継続が困難と認められた方 | 授業料(全額または半額) | 1年間 | - | - |
濱田奨学金制度 | 給付型 | 品行方正で勉学に対する強い意欲と能力を持ちながら経済的理由により修学が困難な方 | 月額5万円(上限) | 1年以内 | - | - |
岡山理科大学同窓会奨学金制度 | 貸与型 | 経済的に学業の継続が困難と認められた方 | 30万円 | 単年度 | - | 卒業後、5年以内 |
岡山理科大学の奨学金の詳細は、こちらからご確認ください!