調査日:2020年6月30日
こんにちは。編集部のYです!
獣医学部へ進学する場合に必要な学費(6年間)は、国立大学・公立大学で350〜400万円、私立大学で1,250〜1,450万円程度と言われています。
平均的な私立大学の場合に必要な学費(6年間)は、文系の学部で400万前後、理系の学部で500万前後です。
比較すると、獣医学部の学費はとても高額と言えます。
国公立大学の場合は、基本的にどの学部に進学しても学費は一律ですが、人気が非常に高く超難関です。
私立大学の獣医学部へ進学する場合に最大のネックとなるのが、高額な学費と言われています。
「学びたい気持ちを支援する」取り組みのひとつとして、金銭的な支援をしてくれる数多くの奨学金制度が用意されています。
奨学金制度の中には、どの大学へ進学しても共通で利用できる奨学金もありますが、大学独自の奨学金制度もあります。
金銭的な理由で夢を諦めないためにも、奨学金の詳細について、調べてみましょう!
目次
奨学金制度
奨学金には、返済が不要な「給付型」と返済義務のある「貸与型(利息あり/利息なし)」があります。
入学前の高校在学中に申し込む方法と入学後に大学を通じて申し込む方法があり、どちらも保護者の所得と学力による制限があります。
大学生(昼間部)の奨学金利用率は48.9%で、大学生の約2人に1人が奨学金制度を利用しています。
数ある奨学金制度の中で最も有名な奨学金が、日本学生支援機構の奨学金で、奨学金制度の利用者の約9割が利用していて、最も一般的な奨学金制度です。
日本学生支援機構 奨学金
日本学生支援機構の奨学金には、「給付型」と「貸与型」があります。
さらに、多くの人が利用している奨学金は「貸与型」で、利息のない「第一種奨学金」と有利息の「第二種奨学金」があります。
※奨学金の詳細については、必ず公式HPをご確認ください。
給付型奨学金
2020年4月から新制度がスタートし、給付奨学金の対象者が広がりました。
世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることが可能となります。
また、給付型奨学金の対象となれば、大学・専門学校等の授業料・入学金も免除や減額されます。
申込資格・選考基準
高校生対象
高等学校に在学している人の申込資格です。
申込資格 | 以下の1~2のいずれかに該当する人 1.高等学校等(本科)を卒業予定の人 2. 高等学校等(本科)を卒業後2年以内の人 |
学力基準 | 以下の1~2のいずれかに該当する人 1.高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること 2. 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること |
収入基準 | 【第1区分】 あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること 【第2区分】 あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること 【第3区分】 あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
資産基準 | あなたと生計維持者(2人)の資産額の合計が 2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であること |
大学生対象
大学に在学している人の申込資格です。
申込資格 | 以下の1~2のいずれかに該当する人 1.高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人 2.高等学校卒業程度認定試験の受験資格を取得した年度の初日から認定試験に合格した日の属する年度の末日までの期間が5年を経過していない人で、かつ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人 |
学力基準 | 【1年次(2019年度秋入学者を含む)】 次の1~3のいずれかに該当すること 1.高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位2分の1の範囲に属すること 2. 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること 3. 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること 【2年次以上】 次の1~2のいずれかに該当すること 1.GPA等が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること 2. 修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること |
収入基準 | 【第1区分】 あなたと生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること 【第2区分】 あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること 【第3区分】 あなたと生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
資産基準 | あなたと生計維持者(2人)の資産額の合計が 2,000万円未満(生計維持者が1人のときは1,250万円未満)であること |
支給額
国公立大学の場合
自宅通学 | 自宅外通学 | |
第1区分 | 29,200円 | 66,700円 |
第2区分 | 19,500円 | 44,500円 |
第3区分 | 9,800円 | 22,300円 |
私立大学の場合
自宅通学 | 自宅外通学 | |
第1区分 | 38,300円 | 75,800円 |
第2区分 | 25,600円 | 50,600円 |
第3区分 | 12,800円 | 25,300円 |
進学資金シミュレーター
必要事項を入力することで、給付型奨学金を受けることができる年収の目安を確認ができる「進学資金シミュレーター」がありますので、事前に確認してみましょう!
貸与型奨学金
貸与型奨学金には、利息の付かない第一種奨学金と利息の付く第二種奨学金があります。
また、入学時の一時金として貸与する入学時特別増額貸与奨学金(利息付)があります。
第一種(無利息)
対象 | 国内の大学に在学する学生・生徒が対象 |
利息 | 無利息 |
選考 | 特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な人に貸与 |
貸与額 | 学校種別、設置者、入学年度、によって定められた貸与月額のいずれかを選択 |
返還方式 | ・定額返還方式 貸与総額に応じて月々の返還額が算出され、返還完了まで定額で返還する制度 ・所得連動返還方式 前年の所得に応じてその年の毎月の返還額が決定 |
第二種(利息が付くタイプ)
対象 | 国内の大学に在学する学生・生徒が対象 |
利息 | 年(365日あたり)3%を上限とする利息付 ※在学中は無利息 |
選考 | 特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な人に貸与 |
貸与額 | 第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された人に貸与 |
返還方式 | 1種類の貸与月額から、それぞれ自由に選択 |
入学時特別増額
第一種奨学金(無利息)または第二種奨学金(利息付)に加えて、入学した月の分の奨学金の月額に一時金として増額して貸与する利息付の奨学金で、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申し込んだけれども利用できなかった世帯の学生・生徒を対象とする制度です。
予約採用の奨学金
進学前に、進学後の奨学金の予約ができます。
申込資格 | 大学に進学を希望し、下記のいずれかに該当する人 1.高等学校又は専修学校(高等課程)を卒業する予定の人 2. 高等学校又は専修学校(高等課程)を卒業後2年以内の人 3. 高等学校卒業程度認定試験に合格した人、科目合格者で機構の定める基準に該当する人、又は出願者 |
学力基準(第一種) | 1.高等学校又は専修学校高等課程の1年から申込時までの成績の平均値が3.5以上 2. 高等学校卒業程度認定試験に合格した人又は科目合格者で機構の定める基準に該当する人 3. 生計維持者(父母等、2人いる場合は2人とも)の住民税(所得割)が非課税であって、以下のいずれかに該当するとして学校長の推薦を得られる人 ・特定の分野において特に優れた資質能力を有し、進学先の学校において特に優れた学習成績を修める見込みがあること ・進学先の学校における学修に意欲があり、進学先の学校において特に優れた学習成績を修める見込みがあること |
家計基準(第一種) | <収入・所得の上限額の目安> 世帯人数:3人 給与所得者:657万円 給与所得以外:286万円 世帯人数:4人 給与所得者:747万円 給与所得以外:349万円 世帯人数:5人 給与所得者:922万円 給与所得以外:514万円 |
学力基準(第二種) | 1.高等学校又は専修学校(高等課程)における学業成績が平均水準以上と認められる人 2. 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる人 3. 大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる人 4. 高等学校卒業程度認定試験に合格した人又は科目合格者で機構の定める基準に該当する人 |
学力基準(第二種) | <収入・所得の上限額の目安> 世帯人数:3人 給与所得者:1,009万円 給与所得以外:601万円 世帯人数:4人 給与所得者:1,100万円 給与所得以外:692万円 世帯人数:5人 給与所得者:1,300万円 給与所得以外:892万円 |
在学採用の奨学金
進学後に奨学金を申し込むこともできます。
申込資格 | 大学に進学を希望し、下記のいずれかに該当する人 1.令和3年3月末に高等学校又は専修学校(高等課程)を卒業する予定の人 2. 高等学校又は専修学校(高等課程)を卒業後2年以内の人 3. 高等学校卒業程度認定試験に合格した人、科目合格者で機構の定める基準に該当する人、又は出願者 |
学力基準(第一種) | 1.高等学校又は専修学校高等課程の1年から申込時までの成績の平均値が3.5以上 2. 高等学校卒業程度認定試験に合格した人又は科目合格者で機構の定める基準に該当する人 3. 生計維持者(父母等、2人いる場合は2人とも)の住民税(所得割)が非課税であって、以下のいずれかに該当するとして学校長の推薦を得られる人 ・特定の分野において特に優れた資質能力を有し、進学先の学校において特に優れた学習成績を修める見込みがあること ・進学先の学校における学修に意欲があり、進学先の学校において特に優れた学習成績を修める見込みがあること |
家計基準(第一種) | <収入・所得の上限額の目安> 世帯人数:3人 給与所得者:657万円 給与所得以外:286万円 世帯人数:4人 給与所得者:747万円 給与所得以外:349万円 世帯人数:5人 給与所得者:922万円 給与所得以外:514万円 |
学力基準(第二種) | 1.高等学校又は専修学校(高等課程)における学業成績が平均水準以上と認められる人 2. 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる人 3. 大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる人 4. 高等学校卒業程度認定試験に合格した人又は科目合格者で機構の定める基準に該当する人 |
学力基準(第二種) | <収入・所得の上限額の目安> 世帯人数:3人 給与所得者:1,009万円 給与所得以外:601万円 世帯人数:4人 給与所得者:1,100万円 給与所得以外:692万円 世帯人数:5人 給与所得者:1,300万円 給与所得以外:892万円 |